Skor Daldiyono
Edisi 0.3
Oleh : dr. Asep Subarkah, S. Ked.
Komponen Skor Daldiyono
| rasa haus / muntah | 1 |
|---|---|
| tekanan darah sistolik 60-90 mmHg | 1 |
| tekanan darah sistolik <60 mmHg | 2 |
| frekuensi nadi >120 kali/menit | 1 |
| kesadaran apatis | 1 |
| kesadaran somnolen, sopor atau koma | 2 |
| frekuensi napas >30 kali/menit | 1 |
| facies cholerica | 2 |
| vox cholerica | 2 |
| turgor kulit menurun | 1 |
| washer woman's hand | 1 |
| ekstremitas dingin | 1 |
| sianosis | 2 |
| umur 50-60 tahun | -1 |
| umur >60 tahun | -2 |
Artikel Terbaru
|
Apendisitis |
Kocher Sign |
Sitkovsky Sign |
Edema Mukosa |
Blumberg Sign |
Multivitamin |
Ruam |
Ruam Sekunder |
Vitamin |
Tuberkulosis Primer |
Artikel Favorit
* harga sewaktu-waktu dapat berubah
Sponsor
Update 20/08/23










